<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Caixa Laietana -   Depósitos con un total de 491 millones</title>
	<atom:link href="http://www.caixalaietana.info/caixa-laietana-depositos-con-un-total-de-491-millones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caixalaietana.info/caixa-laietana-depositos-con-un-total-de-491-millones/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:59:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Con Caixa Laietana Renting puedes tener un Citroën C3 por 302€ por mes!! &#124; Caixa Laietana Información para jóvenes</title>
		<link>http://www.caixalaietana.info/caixa-laietana-depositos-con-un-total-de-491-millones/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>Con Caixa Laietana Renting puedes tener un Citroën C3 por 302€ por mes!! &#124; Caixa Laietana Información para jóvenes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caixalaietana.info/?p=72#comment-222</guid>
		<description>[...] es válida hasta el 30 de abril de 2010, no pierdas tiempo y acércate a tu oficina más cercana de Caixa Laietana.   Caixa Laietana caixa laietana, caixa laietana renting, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es válida hasta el 30 de abril de 2010, no pierdas tiempo y acércate a tu oficina más cercana de Caixa Laietana.   Caixa Laietana caixa laietana, caixa laietana renting, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caixa Laietana gana 15,9 millones de euros en 2009 y conduce su Eficiencia a una de las mejores de España &#124; Caixa Laietana</title>
		<link>http://www.caixalaietana.info/caixa-laietana-depositos-con-un-total-de-491-millones/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>Caixa Laietana gana 15,9 millones de euros en 2009 y conduce su Eficiencia a una de las mejores de España &#124; Caixa Laietana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caixalaietana.info/?p=72#comment-221</guid>
		<description>[...] alto, con 840 millones de euros y no tiene vencimientos de deuda en los próximos 15 meses. Caixa Laietana ha incrementado todos sus ratios de negocio, situando su margen de intereses en los 166,9 millones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alto, con 840 millones de euros y no tiene vencimientos de deuda en los próximos 15 meses. Caixa Laietana ha incrementado todos sus ratios de negocio, situando su margen de intereses en los 166,9 millones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caixa Laietana gana 15,9 millones de euros en 2009 y conduce su Eficiencia a una de las mejores de España &#124; Caixa Laietana Prensa</title>
		<link>http://www.caixalaietana.info/caixa-laietana-depositos-con-un-total-de-491-millones/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>Caixa Laietana gana 15,9 millones de euros en 2009 y conduce su Eficiencia a una de las mejores de España &#124; Caixa Laietana Prensa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caixalaietana.info/?p=72#comment-220</guid>
		<description>[...] 2009 Caixa Laietana ha obtenido un resultado consolidado de 15,89 millones de euros, lo que representa, después de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009 Caixa Laietana ha obtenido un resultado consolidado de 15,89 millones de euros, lo que representa, después de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
